Sortuj i filtruj
Smary do Przemysłu Górniczego
Zadania smarów górniczych
- ekstremalna stabilność
- Dłuższe smarowanie
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Zwiększona niezawodność
- Zrównoważona wydajność

Ekstremalne środki smarne do ekstremalnych warunków
Oferujemy szereg wysokowydajnych materiałów do stosowania w przemyśle wydobywczym. Ta gama środków smarnych ma specjalne właściwości, aby sprostać wyzwaniom związanym z przestojami, naprawami sprzętu i konserwacją koparek. Niewiele rozwiązań dostępnych obecnie na rynku smarów górniczych jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z działalnością górniczą.
|
|
|
|
|
|
Awarie sprzętu górniczego
Wiele potencjalnych przyczyn awarii sprzętu w przemyśle wydobywczym, są bardzo kosztowne, a ich naprawa zajmuje dużo czasu. Najczęstszymi przyczynami awarii sprzętu górniczego są błędy operatora, nieodpowiednie cykle konserwacji zapobiegawczej, nadmierna konserwacja oraz brak bieżącego monitorowania i kontroli wydajności. Ważne jest, aby zoptymalizować odpowiednie protokoły konserwacji i zapewnić, że operatorzy są odpowiednio wykształceni i przeszkoleni do obsługi skomplikowanych koparek, ciężarówek i ładowarek czołowych.
Wypróbowane, przetestowane i prawdziwe smarowanie
Szereg środków smarnych dla górnictwa opiera się na sprawdzonej wydajności tych produktów oraz solidnej reputacji w zakresie wiedzy technicznej i innowacji. Zastosowanie niezawodnych produktów górniczych może znacznie skrócić czas przestojów, wydłużyć cykle konserwacji i poprawić wskaźniki pozytywnych wyników kontroli.
Zalety Smarów dla górnictwa
Stosowanie dedykowanego środka smarnego może znacznie zwiększyć wydajność produkcji i pracy bez dodatkowych kosztów.
- Ochrona przed ekstremalnymi warunkami środowiskowymi (gorącymi i zimnymi)
- Wydajność w niewiarygodnie zapylonych warunkach
- Pojemność i stabilność przy dużym obciążeniu
- Zdolność do spełniania, a nawet przekraczania surowych specyfikacji OEM
- Przyjazne
- Zmniejszone wycieki produktu z maszyny do środowiska
Smarowanie górnictwa odkrywkowego
| Typ sprzętu | Aplikacja | Rozwiązanie smarne |
| Koparki | Otwarte koła zębate | 1122 Smar lub spray do łańcuchów i przekładni otwartych |
| P-1042 Klej do smarowania pastą | ||
| Styki elektryczne, | 5 Związek | |
| izolatory i skrzynki | 7 Związek antyadhezyjny | |
| elektryczne | 111 Związek | |
| 3099 Związek HVIC (powłoka izolatora wysokiego napięcia) | ||
| Ciężarówka górnicza | Łożyska kół | G-4700 Smar syntetyczny do ekstremalnych ciśnień |
| Smar BR-2 Plus o wysokiej wydajności | ||
| Skrzynie biegów | Seria olejów syntetycznych L-xxxx | |
| Molykote M-55 Dyspersja Dodatek do oleju przekładniowego | ||
| Ładowacze czołowe | Sworznie i tuleje łożyskowe | Smar BR-2 Plus o wysokiej wydajności |
| Smar długotrwały 2/78 g | ||
| Molykote Multilub Syntetyczny smar o wysokiej wydajności | ||
| Przenośnikowych | Łożyska | Długotrwały smar do łożysk 2 Plus do ekstremalnych ciśnień |
| Smar BR-2 Plus o wysokiej wydajności | ||
| Skrzynie biegów | Seria olejów syntetycznych L-xxxx | |
| M Dodatek do oleju przekładniowego | ||
| M-55 Rozrzut | ||
| SAG/Młyny kulowe/Piece | płaszcza lub wykładziny | P-74 Pasta montażowa |
| Siedzisko podające/zsyp | 111 Związek | |
| Prowadnice | D-321 R Powłoka przeciwcierna lub spray | |
| Łożyska | Długotrwały półpłynny smar do skrzyni biegów 00 | |
| G-4700 Smar syntetyczny do ekstremalnych ciśnień |
Warsztat naprawczy i smarowanie silników elektrycznych
| Typ sprzętu | Aplikacjia | Rozwiązanie smarne |
| Warsztaty naprawcze | Montaż | Dyspersja Multigliss smarująco penetrująca |
| i | 1000 Pasta miedziana | |
| demontaż | Pasta GN Metalowa pasta montażowa lub spray | |
| O-ringi, zawory i uszczelki | 55 Smar do O-ringów | |
| 111 Związek silikonowy | ||
| Sprzęgła | Długotrwały smar do łożysk 2 Plus do ekstremalnych ciśnień | |
| Czyszczenie i ochrona metalu | Środek do czyszczenia metalu w sprayu Metal Cleaner | |
| Wosk ochronny do metalu Metal Protector Plus | ||
| Silniki elektryczne | Łożyska | G-0010 Smar |
| BG-20 Syntetyczny smar łożyskowy | ||
| Czyszczenie styków elektrycznych, kart i płytek | S-1002 Środek do czyszczenia styków elektrycznych w sprayu | |
| Sprężarki śrubowe (rotacyjne) | Śruba | Seria syntetycznych olejów sprężarkowych L-12xx |
| L-3246 Syntetyczny olej sprężarkowy | ||
| Sprężarki tłokowe (tłokowe) | Tłoki | L-4610 Syntetyczny olej tłokowy do sprężarek |
| L-4611 Syntetyczny olej do sprężarek tłokowych |
Smarowanie górnictwa podziemnego
| Typ sprzętu | Aplikacja | Rozwiązanie smarne |
| Łożyska | Wentylatory, dmuchawy i pompy | Smar BR-2 Plus o wysokiej wydajności |
| G-0010 Smar | ||
| BG-20 Syntetyczny smar łożyskowy | ||
| Sworznie i łożyska | Sprzęt transportowy | Długotrwały smar do łożysk Longterm 2 Plus do ekstremalnych ciśnień |
| Smar BR-2 Plus o wysokiej wydajności | ||
| Multilub Syntetyczny smar o wysokiej wydajności | ||
| Łożyska | Koła pasowe i wciągarki | Smar BR-2 Plus o wysokiej wydajności |
| Długotrwały smar do łożysk Longterm 2 Plus do ekstremalnych ciśnień | ||
| Smar długotrwały 2/78 g | ||
| Multilub Syntetyczny smar o wysokiej wydajności | ||
| Łańcuchy | Produkty do konserwacji | D-321 R Powłoka przeciwcierna lub spray |
| MKL-N Spray dyspersyjny | ||
| 1122 Smar lub spray do łańcuchów i przekładni otwartych | ||
|
Powłoka przeciwcierna z atestem |
Molykote 3400 Powłoka przeciwcierna z atestem dla górnictwa |